Décès toutes causes confondus Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
625 |
707 | 13.1% |
646 | -8.6% |
806 | 14% |
733 | 3.7% |
02 |
600 |
614 | 2.3% |
542 | -11.7% |
709 | 15.5% |
647 | 5.4% |
03 |
700 |
602 | -14% |
588 | -2.3% |
615 | 2.2% |
642 | 6.6% |
04 |
578 |
546 | -5.5% |
579 | 6% |
634 | 16.1% |
633 | 15.9% |
05 |
478 |
551 | 15.3% |
539 | -2.2% |
605 | 9.8% |
564 | 2.4% |
06 |
491 |
496 | 1% |
512 | 3.2% |
524 | 5.6% |
531 | 7.1% |
07 |
523 |
569 | 8.8% |
525 | -7.7% |
527 | -7.4% |
585 | 2.8% |
08 |
540 |
519 | -3.9% |
541 | 4.2% |
522 | 0.6% |
606 | 16.8% |
09 |
537 |
487 | -9.3% |
544 | 11.7% |
550 | 12.9% |
562 | 15.4% |
10 |
523 |
569 | 8.8% |
690 | 21.3% |
584 | 2.6% |
483 | -15.1% |
11 |
548 |
560 | 2.2% |
890 | 58.9% |
540 | -3.6% |
0 | -100% |
12 |
545 |
616 | 13% |
736 | 19.5% |
723 | 17.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants